Наименование ФГБУ | Филиал по Удмуртской Республике государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приволжскому федеральному округу» (Филиал по Удмуртской Республике ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 272 208 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
23 057,9 | 218 101 | 11 534 | 19 100,5 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | ||||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 144 288 | |||
Административные здания, шт. | 1 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 11 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Предписаний нет, декларации не предусмотренно | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | нет | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 41,28
в т.ч. ЛО — 0,00 Федеральная собственность — 5,56 в т.ч. ЛО — 0,00 Муниципальная собственность — 0,92 в т.ч. ЛО — 0,00 | Всего — 44,612 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 5,564 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 2,088 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1256 | 121 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 2 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
33 | 5 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 24
Всего насосов — 24 Насосные станций в федеральной собственности — 10 Насосы в федеральной собственности — 10 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 33 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 36,00 км Дамбы (в федеральной собственности) — 4,00 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 2,04 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 0 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
1 200,00 | 122,00 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 790,00
1-5м3/с — 110,00 5-10м3/с — 300,00 10-30м3/с — 0,00 30-50м3/с — 0,00 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
784,00 | 17,00 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1 | 1 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 12 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 21 | 3 | 10 | 8 |
Фактическая | 24 | 4 | 6 | 14 |
Участие в выполнении ФЦП | 1. "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | участие не принимаем | |||
Государственное задание на текущий год | 1.Подготовка мелиоративных систем к вегетационному периоду; соблюдение правил эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, нормативов, стандартов и требований по охране окружающей среды при проведении мелиоративных мероприятий на объектах федеральной собственности; обслуживание, содержание в исправном работоспособном состоянии мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, улучшение технического состояния и совершенствования мелиоративных систем;определение потребности и участие в распределении водных ресурсов, забираемых из водных объектов для подачи их водопотребителям до пункта водовыдела (водозаборное сооружение каналов, насосная станция (агрегат) и другие водозаборные сооружения) обеспечение бесперебойной работы мелиоративных систем, сооружений на них, насосных станций для подачи воды на орошение, обводнение, водоотведение; выполнение плана полива сельскохозяйственных культур - 5,6 тыс.га./5 ед. 2.Выполнение мероприятий по обеспечению безаварийных пропусков паводков на гидротехнических сооружениях, федеральной собственности, находящихся на балансе учреждения: предпаводковое и послепаводковое обследование; создание противопаводковых комиссий; организация и обеспечение деятельности аварийных бригад;дежурство инженерно-технических работников на сооружениях во время прохождения паводков - 3 ед. 3.Сбор и обработка данных о гидрологических, технических и иных характеристиках мелиорированных земель, организация систематических наблюдений за состоянием мелиорированных земель - 44,6 тыс.га. 4. Сбор и обработка сведений о техническом состоянии мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, организация систематических наблюдений за состоянием мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений -5,6 тыс.га. 5. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | 1.Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2013 - 2020 годы" | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. |
Директор Филиал по Удмуртской Республике ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз» ____________ Соловей Н.П.