Наименование ФГБУ | Филиал по Удмуртской Республике государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приволжскому федеральному округу» (Филиал по Удмуртской Республике ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 271,711 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
22,758 | 218,101 | 11,938 | 18,582 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 41,38 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
52,08 | 34,55 | 75,87 | 90,6 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 159,259 | |||
Административные здания, шт. | 1 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 11 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | предписаний нет, деклараций безопастности нет | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 41,28
в т.ч. ЛО — 0,00 Федеральная собственность — 5,56 в т.ч. ЛО — 0,00 Муниципальная собственность — 0,92 в т.ч. ЛО — 0,00 | Всего — 44,6 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 5,88 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0,923 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1256 | 121 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 2 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
33 | 5 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 24
Всего насосов — 24 Насосные станций в федеральной собственности — 10 Насосы в федеральной собственности — 10 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 33 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 36,00 км Дамбы (в федеральной собственности) — 4,00 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 2,95 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 2,81 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
1 200,00 | 122,00 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 790,00
1-5м3/с — 110,00 5-10м3/с — 300,00 10-30м3/с — 0,00 30-50м3/с — 0,00 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
784,00 | 17,00 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1 | 1 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 12 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 21 | 3 | 10 | 8 |
Фактическая | 29 | 4 | 13 | 12 |
Участие в выполнении ФЦП | Реконструкция оросительной межхозяйственной системы «Юськи» Завьяловского района | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год |
| |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор Филиал по Удмуртской Республике ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз» ____________ Соловей Н.П.