Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Татарстан» (ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ |
| |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 1 394,81 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
269,174 | 974,857 | 28,959 | 103,614 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 72 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
93,3 | 64,7 | 94 | 74,8 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 390,581 | |||
Административные здания, шт. | 9 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 69 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 145,00
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 175,166 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 16,3 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
80 | 80 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
30 | 30 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 22
Всего насосов — 22 Насосные станций в федеральной собственности — 22 Насосы в федеральной собственности — 22 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 69 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 27
шт. Дамбы (всего) — 3,00 км Дамбы (в федеральной собственности) — 3,00 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
8,71 | 8,71 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
214,41 | 214,41 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
46 | 40 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 13 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 169 | 92 | 31 | 46 |
Фактическая | 183 | 24 | 61 | 98 |
Участие в выполнении ФЦП | ||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1.Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление - 16.3 тыс.га. 2.Административное обеспечение деятельности организации (организация закупок) - 4 шт. 3.Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях - 12 шт. 4.Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель - 175.2 тыс.га. 5.Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной - 16.3 тыс.га. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. |
Директор ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз» __________________________________________