Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Марий Эл» (Филиал по Республике Марий Эл ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 886,877 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
70,463 | 708,15 | 15,711 | 92,553 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 61,57 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
57,1 | 57,82 | 93,87 | 88,19 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 340,793 | |||
Административные здания, шт. | 2 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 11 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Нет | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | Нет | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 1,27
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 1,27 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 1,253 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 1,253 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
354 | 354 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 0 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
2 | 2 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 6
Всего насосов — 28 Насосные станций в федеральной собственности — 6 Насосы в федеральной собственности — 28 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 5 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 5
шт. Дамбы (всего) — 13,30 км Дамбы (в федеральной собственности) — 13,30 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 0 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 3,76 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
21,40 | 21,40 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 21,40 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
38,63 | 38,63 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
4 | 4 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы |
| |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 12 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 60 | 11 | 5 | 37 |
Фактическая | 33 | 11 | 9 | 24 |
Участие в выполнении ФЦП | Нет | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | ||||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | Нет | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | marmel@mari-el.ru | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
Директор Филиал по Республике Марий Эл ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз» __________________________________________