ФГБУ | ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» | Регион | Республика Адыгея | Код региона | 01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Межхозяйственный канал "Ходзь-Неволька-Чехрак" | |||||
Назначение | орошение обводнение рыборазведение | |||||
Местоположение | Район / город — Кошехабльский район; Ближайший населенный пункт — аул Кошехабль | |||||
Водоисточник | р. Лаба, р. Ходзь | |||||
Водоприёмник | р. Лаба | |||||
Объемы орошаемых площадей за прошедший отчетный период | ||||||
Код системы | 11ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 7,75 | |||
Проектная мощность ГМС, тыс. м3 | 70 200,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 7,75 | |||
КПД ГМС | 0,92 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 7,75 | |||
Фактически полито (из площади сельхозугодий), тыс. га | 0 | |||||
Площадь орошения в неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 7,75 | |||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 05.05.1969 | |||
Дата реконструкции | ||||||
Водоподача/водосброс | Плановое значение | Фактическое значение | Структура площадей мелиорированных земель | |||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 20 920 | 18 920 | Площадь с колекторно-дренажной сетью, тыс. га | |||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 18 820 | 17 340 | Площадь лиманного орошения, тыс. га | |||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | Площадь обводнения земель, тыс. га | 34,50 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | ||||||
Затрачено с начала эксплуатации на капитальный ремонт, тыс. руб. | ||||||
Затрачено с начала эксплуатации на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено с начала эксплуатации на реконструкцию, тыс. руб. | ||||||
Затрачено с начала эксплуатации на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. |